适用物料:石灰石、水泥熟料、铝矾土、活性石灰、氢氧化铝、膨润土等。
销售热线:13938291800
免费咨询报价该系列包装机由电气部分控制机械部分,带动出料叶轮装置,将物料定量充灌到能自封口的包装袋内,并将多个相同的灌装单元组合在一个筒体上,能绕同一轴线水平旋转,除人工插袋外,自动完成连续灌装、计量、掉袋等作业。
该系列包装机由电气部分控制机械部分,带动出料叶轮装置,将物料定量充灌到能自封口的包装袋内,并将多个相同的灌装单元组合在一个筒体上,能绕同一轴线水平旋转,除人工插袋外,自动完成连续灌装、计量、掉袋等作业。
参 数 | 单位 | 型 号 | |||||
BHYW6C | BHYW8C | BHYW10C | BHYW12C | ||||
数 值 | |||||||
出料嘴数 | 个 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
包装能力 | 袋/小时 | 1200—1800 | 1800—2200 | 2200—2600 | 2600—3000 | ||
称量
精度
|
95%重量误差 | Kg | +0.6 -0.2 | ||||
袋重合格率 | % | ≥95 | |||||
20袋总重量 | kg | 1000~1004 | |||||
旋转筒外径 | mm | Φ1560 | Φ1750 | Φ2090 | |||
较大旋转直径 | mm | Φ2200 | Φ2400 | Φ2740 | |||
出料嘴距地面高 | mm | 1350 | |||||
旋转筒速度 | r/min | 0-6 | |||||
旋转方向 | 俯视 | 顺时针或逆时针 | |||||
电源电压 | V | 380±10% AC | |||||
出料机构动力头电动机 | 型号 | Y112M-4 | |||||
功率kw | 4×6=24 | 4×8=32 | 4×10=40 | 4×12=48 | |||
转速 | 1440 | ||||||
旋
转
筒
驱
动
|
变频调速
电动机
|
型号 | YVPE90L-4 | ||||
功率kw | 1.5 | 2.2 | |||||
转速r/min | 125-1250 | ||||||
星形摆线针轮减速器 | 型号 | XLDV-4 | |||||
速比 | 1:43 | ||||||
气源压力 | MPa | 0.1-0.2 | |||||
收尘风量 | M3/h | >9000 | >12000 | >18000 | >24000 | ||
整机重量 | t | 4.32 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | ||
外形尺寸
长(上横梁)×宽×高
|
mm | s3800×2200×4000 | 4000×2400×4000 | 4500×2740×4000 |